| Name | Value | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | 6197 | ||||||||||||||||||||||
| IA # | 6197 | ||||||||||||||||||||||
| FILE NUMBER | 71 | ||||||||||||||||||||||
| GLOBAL ROOT | RAMIS(71, | ||||||||||||||||||||||
| DATE CREATED | 2015/05/22 | ||||||||||||||||||||||
| CUSTODIAL PACKAGE | WOMEN'S HEALTH | ||||||||||||||||||||||
| USAGE | Private | ||||||||||||||||||||||
| TYPE | Routine | ||||||||||||||||||||||
| DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||||||
| ROUTINE | WVRPCPT1 | ||||||||||||||||||||||
| NAME | MOST RECENT PREGNANT STATE | ||||||||||||||||||||||
| GENERAL DESCRIPTION | This integration agreement allows the subscribing package to retrieve a detailed display of a patient's most recent instance of a pregnant state. |
||||||||||||||||||||||
| GLOBAL REFERENCE |
|
||||||||||||||||||||||
| STATUS | Active | ||||||||||||||||||||||
| KEYWORDS | PREGNANCY STATUS | ||||||||||||||||||||||
| DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||||||
| ID | WVRPCPT1 | ||||||||||||||||||||||
| COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||||||
| SUBSCRIBING PACKAGE |
|
||||||||||||||||||||||
| DATE ACTIVATED | 2017/11/17 |