Name | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 6874 | ||||||||||||||||||
IA # | 6874 | ||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2018/02/13 | ||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | REGISTRATION | ||||||||||||||||||
USAGE | Controlled Subscription | ||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||
ROUTINE | DGPFDBRS | ||||||||||||||||||
NAME | DGPF DBRS DATA | ||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | The purpose of this API is to facilitate the retrieval of the Disruptive Behavior Reporting System (DBRS) numbers. The DBRS numbers are stored in VistA in the file PRF ASSIGNMENT FILE (#26.13). |
||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||
KEYWORDS | DBRS | ||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||
ID | DGPFDBRS | ||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE |
|
||||||||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2018/05/29 |