Name | Value | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 7084 | |||||||||||||||
IA # | 7084 | |||||||||||||||
DATE CREATED | 2019/06/05 | |||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | OUTPATIENT PHARMACY | |||||||||||||||
USAGE | Private | |||||||||||||||
TYPE | Routine | |||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | |||||||||||||||
ROUTINE | PSOBPSUT | |||||||||||||||
NAME | Electronically Billable Indicator | |||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | The $$ECME^PSOBPSUT call returns one of two values. An 'e' is returned if the last fill of the prescription is electronically billable, else null is returned. |
|||||||||||||||
STATUS | Active | |||||||||||||||
KEYWORDS | ECME | |||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | |||||||||||||||
ID | PSOBPSUT | |||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
|||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE |
|
|||||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2019/06/06 |