Name | Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 7549 | ||||||||||||
IA # | 7549 | ||||||||||||
DATE CREATED | 2025/04/28 | ||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | MAILMAN | ||||||||||||
USAGE | Private | ||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||
ROUTINE | XMVSM | ||||||||||||
NAME | XMVSM APIs | ||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | The purpose of this Routine is to provide read-only APIs returning MailMan operational status. The VistA System Monitor (VSM) will use this data to display this operational state data in a real-time VistA Operations Dashboard. VSM functionality consuming these APIs will initially be deployed via patch KMP*4.0*5. |
||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||
KEYWORDS |
|
||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||
ID | XMVSM | ||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE | CAPACITY MANAGEMENT | ||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2025/04/29 |