Name | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 933 | ||||||||||
IA # | 933 | ||||||||||
DATE CREATED | 1994/08/04 | ||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | KERNEL | ||||||||||
CUSTODIAL ISC | San Francisco | ||||||||||
USAGE | Private | ||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||
ROUTINE | %ZISS1 | ||||||||||
NAME | DBIA933 | ||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||
ID | %ZISS1 | ||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE |
|