Name | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 3343 | ||||||||||||||||||
IA # | 3343 | ||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2001/04/18 | ||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | INTEGRATED BILLING | ||||||||||||||||||
USAGE | Private | ||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||
ROUTINE | IBCOIVM1 | ||||||||||||||||||
NAME | DBIA3343 | ||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | Accounts Receivable has permission to make the following calls to IB in order to get information about bills: |
||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||
ID | IBCOIVM1 | ||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE | ACCOUNTS RECEIVABLE |