Name | Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 3590 | ||||||||||||
IA # | 3590 | ||||||||||||
DATE CREATED | 2002/05/29 | ||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | SURGERY | ||||||||||||
CUSTODIAL ISC | Birmingham | ||||||||||||
USAGE | Private | ||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||
ROUTINE | SROGMTS | ||||||||||||
NAME | HEALTH SUMMARY SURGICAL EXTRACT | ||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||
KEYWORDS |
|
||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||
ID | SROGMTS | ||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE |
|