Name | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 3808 | ||||||||||||||||||
IA # | 3808 | ||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2002/10/25 | ||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | INTEGRATED BILLING | ||||||||||||||||||
USAGE | Private | ||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||
ROUTINE | IBCSC4D | ||||||||||||||||||
NAME | DBIA3808 | ||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | This Integration Agreement accesses function SET^IBCSC4D for the MCCF Data Mart Extract. |
||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||
KEYWORDS |
|
||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||
ID | IBCSC4D | ||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE | ACCOUNTS RECEIVABLE |