Name | Value | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 3810 | ||||||||||||||||||||||||
IA # | 3810 | ||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2002/10/25 | ||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | INTEGRATED BILLING | ||||||||||||||||||||||||
USAGE | Private | ||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | IBCSC5B | ||||||||||||||||||||||||
NAME | DBIA3810 | ||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | This Integration Agreement accesses functions $$PIN^IBCSC5B and SET^IBCSC5B for the MCCF Data Mart Extract. |
||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||||||||
KEYWORDS |
|
||||||||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||||||||
ID | IBCSC5B | ||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE | ACCOUNTS RECEIVABLE |