Name | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 4435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IA # | 4435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2004/05/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | INTEGRATED BILLING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL ISC | Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USAGE | Private | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | IBNCPDPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | DBIA4435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | IB functions are to serve AR in matching the ECME number to the respective IB bill ($$RXBIL component) and to check the status of a claim in Claims Tracking ($$REJECT component). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KEYWORDS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | IBNCPDPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2010/12/13 |