Name | Value | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 4588 | ||||||||||||||||||||||||
IA # | 4588 | ||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2005/01/11 | ||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | IMAGING | ||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL ISC | Washington | ||||||||||||||||||||||||
USAGE | Private | ||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | MAGMC2CP | ||||||||||||||||||||||||
NAME | Imaging's API for CP | ||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | Imaging grants Clinical Procedures permission to call routine MAGMC2CP. |
||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||||||||
KEYWORDS | MAGMC2CP | ||||||||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||||||||
ID | MAGMC2CP | ||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE |
|