Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 5710 | |||||||||||||||||||||
IA # | 5710 | |||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2011/08/15 | |||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | INTEGRATED BILLING | |||||||||||||||||||||
USAGE | Private | |||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | |||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | |||||||||||||||||||||
ROUTINE | IBAUTL | |||||||||||||||||||||
NAME | POTENTIAL COPAYMENT CHARGE AMOUNT | |||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | This Integration Agreement will allow the AR package to look up a potential copayment charge amount based on the rate to be charged TODAY. |
|||||||||||||||||||||
STATUS | Active | |||||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | |||||||||||||||||||||
ID | IBAUTL | |||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
|||||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE | ACCOUNTS RECEIVABLE | |||||||||||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2011/08/16 |