Name | Value | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 7248 | |||||||||||||||
IA # | 7248 | |||||||||||||||
DATE CREATED | 2021/04/19 | |||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | IFCAP | |||||||||||||||
USAGE | Private | |||||||||||||||
TYPE | Routine | |||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | |||||||||||||||
ROUTINE | PRC0G | |||||||||||||||
NAME | EDIT 2237 RUNNING BALANCE FIELDS | |||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | This integration agreement allows the Advanced Prosthetics Acquisition Tool (APAT) to call IFCAP routine PRC0G during purchase card order reconciliation and during the removal of a reconciliation to edit RUNNING BALANCE QUARTER DATE (#449) and RUNNING BALANCE STATUS (#450), if necessary, in the CONTROL POINT ACTIVITY #410 file. |
|||||||||||||||
STATUS | Active | |||||||||||||||
KEYWORDS |
|
|||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | |||||||||||||||
ID | PRC0G | |||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
|||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE | ADVANCED PROSTHETICS ACQUISITION TOOL | |||||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2021/05/14 |