| Name | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | 7437 | ||||||||||||||||||
| IA # | 7437 | ||||||||||||||||||
| DATE CREATED | 2023/09/07 | ||||||||||||||||||
| CUSTODIAL PACKAGE | GEN. MED. REC. - VITALS | ||||||||||||||||||
| USAGE | Private | ||||||||||||||||||
| TYPE | Routine | ||||||||||||||||||
| DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||
| ROUTINE | GMVBMI | ||||||||||||||||||
| NAME | GMVBMI | ||||||||||||||||||
| GENERAL DESCRIPTION | The CALBMI entry point provides a consistent and accurate calculation of the BMI value for an associated weight measurement. |
||||||||||||||||||
| STATUS | Active | ||||||||||||||||||
| KEYWORDS | BMI | ||||||||||||||||||
| DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||
| ID | GMVBMI | ||||||||||||||||||
| COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||
| SUBSCRIBING PACKAGE | VIRTUAL PATIENT RECORD | ||||||||||||||||||
| DATE ACTIVATED | 2023/09/08 |