Name | Value | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 7235 | |||||||||||||||||||||||||||
IA # | 7235 | |||||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2021/03/22 | |||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | IFCAP | |||||||||||||||||||||||||||
USAGE | Private | |||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | |||||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | |||||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | PRCH0A | |||||||||||||||||||||||||||
NAME | ET DDA Segments for PC Charge and PC Order | |||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | This integration agreement allows the Advanced Prosthetics Acquisition Tool (APAT) to call IFCAP APIs for building the DDA segment for the Purchase Card Charge and the DDA for the Purchase Card Order. The DDAs are then compared to determine if an ET transaction needs to be generated to correct the accounting string for the charge's expense in FMS. |
|||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | |||||||||||||||||||||||||||
KEYWORDS |
|
|||||||||||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | |||||||||||||||||||||||||||
ID | PRCH0A | |||||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
|||||||||||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE | ADVANCED PROSTHETICS ACQUISITION TOOL | |||||||||||||||||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2021/04/20 |