RGMTMONX ;BIR/CML,PTD-MPI/PD Monitor HL7 Messaging/Filers and Setups (CONT) ;07/30/02
Source file <RGMTMONX.m>
| Package | Total | Call Graph |
|---|---|---|
| Kernel | 1 | $$NS^XUAF4 |
| Registration | 1 | $$SITE^VASITE |
| VA FileMan | 1 | $$GET1^DIQ |
| action | A | extended action | Ea | event driver | Ed | subscriber | Su | protocol | O | limited protocol | LP | run routine | RR | broker | B | edit | E | server | Se | P | screenman | SM | inquire | I |
| Name | Comments | DBIA/ICR reference |
|---|---|---|
| START | ;
|
|
| 1 | ;
|
|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ;
|
|
| 6 | ;
|
|
| DONE | ;
|
|
| TXT | ;
|
|
| LINKS | ;
|
|
| MPIVA | ;;MPI^200M
|
|
| VAALX | ;;ALEXANDRIA^502
|
|
| VAALT | ;;ALTOONA^503
|
|
| VAAMA | ;;AMARILLO HCS^504
|
|
| VAANC | ;;ANCHORAGE^463
|
|
| VAANN | ;;ANN ARBOR^506
|
|
| VAASH | ;;ASHEVILLE^637
|
|
| VAATG | ;;ATLANTA^508
|
|
| VAAUG | ;;AUGUSTA^509
|
|
| VABAC | ;;BATTLE CREEK^515
|
|
| VABAY | ;;BAY PINES^516
|
|
| VABEC | ;;BECKLEY^517
|
|
| VABED | ;;BEDFORD^518
|
|
| VABIL | ;;BILOXI^520
|
|
| VABIR | ;;BIRMINGHAM^521
|
|
| VABHH | ;;BLACK HILLS HCS^568
|
|
| VABOI | ;;BOISE^531
|
|
| VABOS | ;;BOSTON HCS^523
|
|
| VABRX | ;;BRONX^526
|
|
| VABUT | ;;BUTLER^529
|
|
| VACAH | ;;CENTRAL ALABAMA HCS^619
|
|
| VALIT | ;;CENTRAL ARKANSAS HCS^598
|
|
| VAFRE | ;;CENTRAL CALIFORNIA HCS^570
|
|
| VAOMA | ;;CENTRAL PLAINS HCS^636
|
|
| VACTX | ;;CENTRAL TEXAS HCS^674
|
|
| VACHA | ;;CHARLESTON^534
|
|
| VACHY | ;;CHEYENNE^442
|
|
| VACHS | ;;CHICAGO HCS^537
|
|
| VACLL | ;;CHILLICOTHE^538
|
|
| VACIN | ;;CINCINNATI^539
|
|
| VACLA | ;;CLARKSBURG^540
|
|
| VACLE | ;;CLEVELAND^541
|
|
| VACOA | ;;COATESVILLE^542
|
|
| VACMS | ;;COLUMBIA^544
|
|
| VACOS | ;;COLUMBUS^757
|
|
| VACON | ;;CONNECTICUT HCS^689
|
|
| VADAY | ;;DAYTON^552
|
|
| VADEN | ;;DENVER^554
|
|
| VADET | ;;DETROIT^553
|
|
| VADUB | ;;DUBLIN^557
|
|
| VADUR | ;;DURHAM^558
|
|
| VAELP | ;;EL PASO^756
|
|
| VAERI | ;;ERIE^562
|
|
| VAFAR | ;;FARGO^437
|
|
| VAFNC | ;;FAYETTEVILLE^565
|
|
| VAFAV | ;;FAYETTEVILLE^564
|
|
| VAJAC | ;;G. V. (SONNY) MONTGOMERY^586
|
|
| VAGRJ | ;;GRAND JUNCTION^575
|
|
| VAHAM | ;;HAMPTON^590
|
|
| VAHIN | ;;HINES^578
|
|
| VAHON | ;;HONOLULU VAMROC^459
|
|
| VAHOU | ;;HOUSTON^580
|
|
| VAHVH | ;;HUDSON VALLEY HCS^620
|
|
| VAHUN | ;;HUNTINGTON^581
|
|
| VADAN | ;;ILLIANA HEALTH CARE SYSTEM^550
|
|
| VAIND | ;;INDIANAPOLIS^583
|
|
| VAIRO | ;;IRON MOUNTAIN^585
|
|
| VALAS | ;;LAS VEGAS^593
|
|
| VALEB | ;;LEBANON^595
|
|
| VALEX | ;;LEXINGTON^596
|
|
| VALOM | ;;LOMA LINDA^605
|
|
| VALON | ;;LONG BEACH HCS^600
|
|
| VALOU | ;;LOUISVILLE^603
|
|
| VAMAD | ;;MADISON^607
|
|
| VAMAN | ;;MANCHESTER^608
|
|
| VAMPI | ;;MANILA^358
|
|
| VAMWV | ;;MARTINSBURG^613
|
|
| VAMAR | ;;MARYLAND HCS^512
|
|
| VAMEM | ;;MEMPHIS^614
|
|
| VAMIA | ;;MIAMI^546
|
|
| VAMIW | ;;MILWAUKEE^695
|
|
| VAMIN | ;;MINNEAPOLIS^618
|
|
| VAFHM | ;;MONTANA HCS^436
|
|
| VAMOU | ;;MOUNTAIN HOME^621
|
|
| VAMUS | ;;MUSKOGEE^623
|
|
| VAGAI | ;;N. FLORIDA/S. GEORGIA HCS^573
|
|
| VANJH | ;;NEW JERSEY HCS^561
|
|
| VAALB | ;;NEW MEXICO HCS^501
|
|
| VANOL | ;;NEW ORLEANS^629
|
|
| VANYN | ;;NEW YORK HARBOR HCS^630
|
|
| VANCH | ;;NORTH CHICAGO^556
|
|
| VANTH | ;;NORTH TEXAS HCS^549
|
|
| VANHM | ;;NORTHAMPTON^631
|
|
| VAPRE | ;;NORTHERN ARIZONA HCS^649
|
|
| VAMAC | ;;NORTHERN CALIFORNIA HCS^612
|
|
| VANIN | ;;NORTHERN INDIANA HCS^610
|
|
| VANOP | ;;NORTHPORT^632
|
|
| VAOKL | ;;OKLAHOMA CITY^635
|
|
| VAPAL | ;;PALO ALTO HCS^640
|
|
| VAPHI | ;;PHILADELPHIA^642
|
|
| VAPHO | ;;PHOENIX^644
|
|
| VAPTH | ;;PITTSBURGH HCS^646
|
|
| VAPOR | ;;PORTLAND^648
|
|
| VAPRO | ;;PROVIDENCE^650
|
|
| VAPUG | ;;PUGET SOUND HCS^663
|
|
| VARIC | ;;RICHMOND^652
|
|
| VAROS | ;;ROSEBURG^653
|
|
| VASAG | ;;SAGINAW^655
|
|
| VASAM | ;;SALEM^658
|
|
| VASBY | ;;SALISBURY^659
|
|
| VASLC | ;;SALT LAKE CITY HCS^660
|
|
| VASDC | ;;SAN DIEGO HCS^664
|
|
| VASFC | ;;SAN FRANCISCO^662
|
|
| VASAJ | ;;SAN JUAN^672
|
|
| VASHE | ;;SHERIDAN^666
|
|
| VASHR | ;;SHREVEPORT^667
|
|
| VAREN | ;;SIERRA NEVADA HCS^654
|
|
| VASUX | ;;SIOUX FALLS^438
|
|
| VASTX | ;;SOUTH TEXAS HCS^671
|
|
| VATUC | ;;SOUTHERN ARIZONA HCS^678
|
|
| VASPO | ;;SPOKANE^668
|
|
| VASTC | ;;ST. CLOUD^656
|
|
| VATAM | ;;TAMPA^673
|
|
| VANAS | ;;TENNESSEE VALLEY HCS^626
|
|
| VATOG | ;;TOGUS^402
|
|
| VATOM | ;;TOMAH^676
|
|
| VATUA | ;;TUSCALOOSA^679
|
|
| VAWNY | ;;UPSTATE NEW YORK HCS^528
|
|
| VASTL | ;;VA HEARTLAND - EAST, VISN 15^657
|
|
| VAKAN | ;;VA HEARTLAND - WEST, VISN 15^589
|
|
| VAWWW | ;;WALLA WALLA^687
|
|
| VAWAS | ;;WASHINGTON^688
|
|
| VAWLA | ;;WEST LA VAMC^691
|
|
| VAWPB | ;;WEST PALM BEACH^548
|
|
| VABIG | ;;WEST TEXAS HCS^519
|
|
| VAWCO | ;;WHITE CITY^692
|
|
| VAWRJ | ;;WHITE RIVER JCT^405
|
|
| VAWBP | ;;WILKES BARRE^693
|
|
| VAWIM | ;;WILMINGTON^460
|
| Name | Line Occurrences |
|---|---|
| Function Call: WRITE |
|
| Function Call: WRITE |
|
| Function Call: WRITE |
|
| Function Call: WRITE |
|
| Function Call: WRITE |
|
| Function Call: WRITE |
|
| FileNo | Call Tags |
|---|---|
| ^DGCN(391.91 - [#391.91] | GET1^DIQ |
| ^DIC(4 - [#4] | GET1^DIQ |
| ^HLCS(870 - [#870] | GET1^DIQ |
| >> | Not killed explicitly |
| * | Changed |
| ! | Killed |
| ~ | Newed |
| Name | Field # of Occurrence |
|---|---|
| BADINST | START+14*, 4+3*, DONE+6, DONE+10! |
| BADTF | START+14*, 5+7*, 5+15*, DONE+7, DONE+10! |
| CNT | START+14*, 1+9*, DONE+10! |
| DEV | START+1, 1+1, 5+1, 5+9, 5+17, 6+1, DONE+10!, TXT+2 |
| DFN | 5+8*, 5+10, 5+14*, 5+16, 5+17, DONE+10! |
| DODHOST | START+14*, 5+13*, DONE+7, DONE+11! |
| IEN | 5+12*, 5+14, 5+16, 5+17, DONE+10! |
| IOF | START+1 |
| LINK | 1+3*, 1+4*, 1+5, 1+6, 1+7, 1+12, 2+7, 3+1, 3+5, 3+6 , 4+4, 4+5, 6+2*, 6+3*, 6+4, 6+5, 6+10, 6+11, DONE+10! |
| LINKARR | 1+2!, DONE+10! |
| LINKARR( | 1+12*, 5+11 |
| LINKIEN | 2+7*, 2+11, 3+1*, 3+2, 3+5, 6+5*, 6+6, DONE+10! |
| LINKINST | 3+2*, 3+3, 4+1, 6+6*, 6+7, 6+8, DONE+10! |
| LOCSITE | START+5*, DONE+10!, TXT+3 |
| LOCSTA | 4+1*, 4+2, 4+4, 4+5, DONE+10! |
| MULTID | START+14*, 2+8*, DONE+4, DONE+10! |
| NOINST | START+14*, 3+4*, DONE+5, DONE+11! |
| NONVA | START+14*, 6+9*, DONE+8, DONE+11! |
| 2+1*, 2+2*, 2+4, 2+5, 2+9*, 2+10*, 2+11, DONE+11! | |
| >> RGHLMQ | START+1, 1+1, 5+1, 5+9, 5+17, 6+1, TXT+2, TXT+3 |
| TF | 5+4*, 5+5, 5+11, 5+13, DONE+11! |
| TFIEN | 5+2*, 5+3*, 5+4, 5+6, 5+10, 5+12, 5+16, 5+17, DONE+11! |
| TFIFN | 5+6*, 5+8, 5+10, DONE+11! |
| TXT | 3+6*, 4+5*, 6+11*, DONE+1*, DONE+3*, DONE+4*, DONE+5*, DONE+6*, DONE+7*, DONE+8* , DONE+11!, TXT+2, TXT+3 |
| TXTCNT | START+4*, DONE+11!, TXT+1*, TXT+3 |
| VALSTA | 1+10*, 1+12, 2+2, 2+5, 2+10, 2+11, 4+2, 4+5, DONE+11! |
| XCNT | 2+1*, 2+3*, 2+6, 2+9*, DONE+11! |