| FileMan FileNo | FileMan Filename | Package |
|---|---|---|
| 421.5 | INVOICE TRACKING | IFCAP |
| Package | Total | FileMan Files |
|---|---|---|
| IFCAP | 3 | VENDOR(#440)[6] PROCUREMENT & ACCOUNTING TRANSACTIONS(#442)[5] BUDGET OBJECT CODE(#420.2)[15, 16, #421.541(.01)] |
| Kernel | 2 | SERVICE/SECTION(#49)[#421.51(.01)] NEW PERSON(#200)[54.5, 59, 60, 66, #421.51(2)] |
| MailMan | 1 | MESSAGE(#3.9)[65] |
| Field # | Name | Loc | Type | Details |
|---|---|---|---|---|
| .01 | ID NUMBER | 0;1 | NUMBER | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| .4 | STATION NUMBER | 1;2 | FREE TEXT |
|
| .5 | DOCUMENT LOCATOR NUMBER | 0;2 | FREE TEXT | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| .6 | CERTIFICATION REQUIRED? | 0;27 | SET | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 1 | INVOICE/BILL NUMBER | 0;3 | FREE TEXT | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 2 | DATE OF INVOICE | 0;4 | DATE | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 3 | DATE INVOICE RECEIVED | 0;5 | DATE | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 4 | PROMPT PAY TYPE | 0;6 | SET | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 4.5 | PURCHASE ORDER NUMBER | 1;3 | FREE TEXT | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 5 | PURCHASE ORDER POINTER | 0;7 | POINTER TO PROCUREMENT & ACCOUNTING TRANSACTIONS FILE (#442) | PROCUREMENT & ACCOUNTING TRANSACTIONS(#442)
|
| 6 | VENDOR | 0;8 | POINTER TO VENDOR FILE (#440) | VENDOR(#440)
|
| 7 | VENDOR STUB NAME | 0;9 | FREE TEXT |
|
| 8 | VENDOR ID NUMBER | 0;10 | FREE TEXT |
|
| 9 | DISCOUNT PERCENT | 0;11 | NUMBER |
|
| 10 | DISCOUNT DAYS | 0;12 | NUMBER |
|
| 11 | DISCOUNT TERMS | 0;13 | SET |
|
| 11.3 | DISCOUNT AMOUNT | 0;26 | NUMBER |
|
| 11.5 | DATE GOODS/SERVICE RECEIVED | 0;21 | DATE | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 12 | APPROVED SHIPPING AMOUNT | 0;14 | NUMBER |
|
| 13 | AMOUNT CERTIFIED FOR PAYMENT | 0;15 | NUMBER | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 14 | LIQUIDATION CODE | 0;16 | SET |
|
| 15 | SUBACCOUNT 1 | 0;17 | POINTER TO BUDGET OBJECT CODE FILE (#420.2) | BUDGET OBJECT CODE(#420.2)
|
| 16 | SUBACCOUNT 2 | 0;18 | POINTER TO BUDGET OBJECT CODE FILE (#420.2) | BUDGET OBJECT CODE(#420.2)
|
| 17 | LIQUIDATION AMOUNT 1 | 0;19 | NUMBER |
|
| 18 | LIQUIDATION AMOUNT 2 | 0;20 | NUMBER |
|
| 19 | MONEY MANAGEMENT INDICATOR | 0;22 | SET | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 20 | INTEREST INDICATOR | 0;23 | SET | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 21 | PAYMENT TO BE SENT TO: | 0;24 | SET |
|
| 22 | DATE PAYMENT RELEASED | 0;25 | DATE |
|
| 23 | REASON FOR SUSPENSION | 4;0 | WORD-PROCESSING #421.523 |
|
| 24 | DATE OF SUSPENSION LETTER | 1;4 | DATE |
|
| 25 | SUSPENSION LETTER REQUIRED? | 1;5 | SET |
|
| 26 | PARTIAL NUMBER | 1;6 | FREE TEXT |
|
| 27 | FMS PAYMENT VOUCHER # | 1;7 | FREE TEXT |
|
| 30 | ONE TIME PAYMENT? | 1;1 | SET |
|
| 31 | PROMPT PAYMENT TERMS | 6;0 | Multiple #421.531 | 421.531
|
| 37 | GROSS AMOUNT OF INVOICE | 1;8 | NUMBER | ************************REQUIRED FIELD************************
|
| 38 | GROSS SHIPPING | 1;9 | NUMBER |
|
| 39 | NET DAYS | 1;10 | NUMBER |
|
| 41 | FMS LINE | 5;0 | POINTER Multiple #421.541 | 421.541
|
| 45 | MEMO 1 | 1;16 | FREE TEXT |
|
| 46 | MEMO 2 | 1;17 | FREE TEXT |
|
| 47 | MEMO 3 | 1;18 | FREE TEXT |
|
| 50 | STATUS | 2;1 | SET |
|
| 51 | PO SUFFIX | 2;2 | FREE TEXT |
|
| 52 | EXPANDED PO NUMBER | 2;3 | FREE TEXT |
|
| 53 | CURRENT INVOICE LOCATION | 2;4 | FREE TEXT |
|
| 54 | D/T CHARGED TO CURRENT LOC | 2;5 | DATE |
|
| 54.5 | CHARGED TO CURRENT LOCATION BY | 2;17 | POINTER TO NEW PERSON FILE (#200) | NEW PERSON(#200)
|
| 55 | DISCOUNT PAYMENT DATE | 2;6 | DATE |
|
| 56 | NET PAYMENT DATE | 2;7 | DATE |
|
| 57 | DATE DUE IN FISCAL | 2;8 | DATE |
|
| 58 | DATE RETURNED TO FISCAL | 2;9 | DATE |
|
| 59 | CERTIFIED FOR PAYMENT BY | 2;10 | POINTER TO NEW PERSON FILE (#200) | NEW PERSON(#200)
|
| 60 | COMPLETED IN ACCOUNTING BY | 2;11 | POINTER TO NEW PERSON FILE (#200) | NEW PERSON(#200)
|
| 61 | CERTIFIED BY VALIDATION CODE | 2;12 | FREE TEXT |
|
| 61.5 | CERTIFIED BY VALIDATION VER | 2.1;1 | NUMBER |
|
| 61.7 | CERTIFIED BY ESIG CODE | 2.1;2 | FREE TEXT |
|
| 61.9 | CERTIFIED BY SIG DATE/TIME | 2.1;5 | DATE |
|
| 62 | COMPLETED BY VALIDATION CODE | 2;13 | FREE TEXT |
|
| 62.5 | COMPLETED BY VALIDATION VER | 2.1;3 | NUMBER |
|
| 62.7 | COMPLETED BY ESIG CODE | 2.1;4 | FREE TEXT |
|
| 62.9 | COMPLETED BY SIG DATE/TIME | 2.1;6 | DATE |
|
| 63 | BULLETIN SENT TO SERVICE | 2;14 | SET |
|
| 64 | DATE BULLETIN SENT | 2;15 | DATE |
|
| 65 | MESSAGE NUMBER | 2;16 | POINTER TO MESSAGE FILE (#3.9) | MESSAGE(#3.9)
|
| 66 | CONTROL POINT CERTIFIED BY | 2;18 | POINTER TO NEW PERSON FILE (#200) | NEW PERSON(#200)
|
| 67 | CONTROL POINT VALIDATION CODE | 2;19 | FREE TEXT |
|
| 67.5 | CONTROL POINT VALIDATION VER | 2.1;7 | NUMBER |
|
| 67.7 | CONTROL POINT ESIG CODE | 2.1;8 | FREE TEXT |
|
| 67.9 | CONTROL POINT SIG DATE/TIME | 2.1;9 | DATE |
|
| 68 | CERTIFYING CONTROL POINT | 1;11 | FREE TEXT |
|
| 70 | CERTIFYING SERVICE | 3;0 | POINTER Multiple #421.51 | 421.51
|
| 71 | FMS TRANSACTION DATE | 1;19 | DATE |
|
| 72 | ACCOUNTING PERIOD MONTH/YEAR | 1;20 | DATE |
|
| ICR LINK | Subscribing Package(s) | Fields Referenced | Description |
|---|---|---|---|
| ICR #3686 |