| FileMan FileNo | FileMan Filename | Package |
|---|---|---|
| 340 | AR DEBTOR | Accounts Receivable |
| Package | Total | FileMan Files |
|---|---|---|
| Accounts Receivable | 4 | ACCOUNTS RECEIVABLE(#430)[9] AR EVENT(#341)[.05] AR CCPC STATEMENTS(#349.2)[.01] AR REPAYMENT PLAN(#340.5)[.02] |
| Package | Total | FileMan Files |
|---|---|---|
| Kernel | 3 | INSTITUTION(#4)[.01] STATE(#5)[1.05] NEW PERSON(#200)[.01, 1.1, #340.08(.03)] |
| Accounts Receivable | 1 | AR REPAYMENT PLAN(#340.5)[#340.09(.01)] |
| IFCAP | 1 | VENDOR(#440)[.01, .06] |
| Integrated Billing | 1 | INSURANCE COMPANY(#36)[.01] |
| Registration | 1 | PATIENT(#2)[.01] |
| Field # | Name | Loc | Type | Details |
|---|---|---|---|---|
| .01 | DEBTOR | 0;1 | VARIABLE POINTER | ************************REQUIRED FIELD************************ PATIENT(#2) NEW PERSON(#200) INSURANCE COMPANY(#36) INSTITUTION(#4) VENDOR(#440)
|
| .02 | PATIENT STATEMENT DETAIL | 0;2 | SET |
|
| .03 | STATEMENT DAY | 0;3 | NUMBER |
|
| .05 | RECEIVABLE CODE | 0;5 | SET |
|
| .06 | VENDOR LINK | 0;6 | POINTER TO VENDOR FILE (#440) | VENDOR(#440)
|
| .08 | ACCT. PROCESSED (KATRINA) | 0;8 | SET |
|
| .09 | COPAY CHARGES CANCELLED? | 0;9 | SET |
|
| .12 | LAST DATE ACCT CHARGED ADMIN | .1;2 | DATE |
|
| 1.01 | STREET ADDRESS #1 | 1;1 | FREE TEXT |
|
| 1.02 | STREET ADDRESS #2 | 1;2 | FREE TEXT |
|
| 1.03 | STREET ADDRESS #3 | 1;3 | FREE TEXT |
|
| 1.04 | CITY | 1;4 | FREE TEXT |
|
| 1.05 | STATE | 1;5 | POINTER TO STATE FILE (#5) | STATE(#5)
|
| 1.06 | ZIP CODE | 1;6 | FREE TEXT |
|
| 1.07 | PHONE NUMBER | 1;7 | FREE TEXT |
|
| 1.08 | FOREIGN COUNTRY CODE | 1;8 | FREE TEXT |
|
| 1.09 | ADDRESS UNKNOWN | 1;9 | SET |
|
| 1.1 | DEBTOR ADDR UPDATED BY | 1;10 | POINTER TO NEW PERSON FILE (#200) | NEW PERSON(#200)
|
| 1.11 | DEBTOR ADDR LAST UPDATED | 1;11 | DATE |
|
| 2 | COMMENT | 2;0 | WORD-PROCESSING #340.02 |
|
| 3.01 | ACCOUNT AT DMC? | 3;1 | SET |
|
| 3.02 | DATE SENT TO DMC | 3;2 | DATE |
|
| 3.03 | DMC DISCOVERY DATE | 3;3 | DATE |
|
| 3.05 | CURRENT TOTAL AT DMC | 3;5 | NUMBER |
|
| 3.06 | CURRENT PRINCIPAL AT DMC | 3;6 | NUMBER |
|
| 3.07 | CURRENT INTEREST AT DMC | 3;7 | NUMBER |
|
| 3.08 | CURRENT ADMIN AT DMC | 3;8 | NUMBER |
|
| 3.09 | LESSER WITHHOLDING AMOUNT | 3;9 | NUMBER |
|
| 3.1 | SITE DELETION FLAG | 3;10 | SET |
|
| 4.01 | ORIGINAL TOP TIN | 4;1 | FREE TEXT |
|
| 4.02 | ORIGINAL TOP DEBTOR NAME | 4;2 | FREE TEXT |
|
| 4.03 | CURRENT TOP DEBT AMOUNT | 4;3 | NUMBER |
|
| 4.04 | ALIAS TOP TIN | 4;4 | FREE TEXT |
|
| 4.05 | ALIAS TOP NAME | 4;5 | FREE TEXT |
|
| 4.06 | TOP DELINQUENCY DATE | 4;6 | DATE |
|
| 5.01 | TOP DEBTOR ADDRESS, LINE 1 | 5;1 | FREE TEXT |
|
| 5.02 | TOP DEBTOR ADDRESS, LINE 2 | 5;2 | FREE TEXT |
|
| 5.03 | TOP DEBTOR ADDRESS, CITY | 5;3 | FREE TEXT |
|
| 5.04 | TOP DEBTOR ADDRESS, STATE | 5;4 | FREE TEXT |
|
| 5.05 | TOP DEBTOR ADDRESS, ZIP CODE | 5;5 | FREE TEXT |
|
| 6.01 | DATE DEBTOR REFERRED TO TOP | 6;1 | DATE |
|
| 6.02 | STOP TOP REFERRAL FLAG | 6;2 | SET |
|
| 6.03 | STOP TOP REFERRAL EFF. DATE | 6;3 | DATE |
|
| 6.04 | STOP TOP REFERRAL REASON | 6;4 | SET |
|
| 6.05 | STOP TOP REFERRAL COMMENT | 6;5 | FREE TEXT |
|
| 6.06 | TOP REFERRAL HOLD DATE | 6;6 | DATE |
|
| 6.07 | CURRENT TOP TRACE NUMBER | 6;7 | FREE TEXT |
|
| 7.02 | TCSP RECALL FLAG | 7;2 | SET |
|
| 7.03 | TCSP RECALL DATE | 7;3 | DATE |
|
| 7.04 | TCSP RECALL REASON | 7;4 | SET |
|
| 7.05 | DATE DEBTOR REFERRED TO TCSP | 7;5 | DATE |
|
| 8 | TCSP REFERRAL STOP FLAG | 8;0 | SET Multiple #340.08 | 340.08
|
| 9 | AR REPAYMENT PLANS | 9;0 | POINTER Multiple #340.09 | 340.09
|
| 110 | SSN | COMPUTED |
|
|
| 111 | LARGE PRINT NEEDED ON STMT | 0;7 | SET |
|
| 112 | LOCAL PRINT | 10;1 | SET (BOOLEAN Data Type) |
|
| 113 | LOCAL PRT DATA | 10;2 | FREE TEXT |
|
| ICR LINK | Subscribing Package(s) | Fields Referenced | Description |
|---|---|---|---|
| ICR #284 | |||
| ICR #3347 | DEBTOR (.01). Access: Direct Global Read & w/Fileman SSN (110). Access: Read w/Fileman X-REF ("B"). Access: Direct Global R/W & w/Fileman STREED ADDRESS #1 (1.01). Access: Direct Global R/W & w/Fileman STREET ADDRESS #2 (1.02). Access: Direct Global R/W & w/Fileman STREET ADDRESS #3 (1.03). Access: Direct Global R/W & w/Fileman CITY (1.04). Access: Direct Global R/W & w/Fileman STATE (1.05). Access: Direct Global R/W & w/Fileman ZIP CODE (1.06). Access: Direct Global R/W & w/Fileman PHONE NUMBER (1.07). Access: Direct Global R/W & w/Fileman FOREIGN COUNTRY CODE (1.08). Access: Direct Global R/W & w/Fileman ADDRESS UNKNOWN (1.09). Access: Direct Global R/W & w/Fileman |
The fields DEBTOR and SSN are being used by thefollowing Diagnostic Measures reports: First Party Follow-up Report,CHAMPVA/CHAMPUS (Tricare) Follow-up Report, Repayment Plan Follow-up Reportand the AR Productivity Report.The "B Cross-Reference and the address fields on the 1node are used to build HL7 messages for the PFSS project. | |
| ICR #3633 |