| FileMan FileNo | FileMan Filename | Package | 
|---|---|---|
| 36 | INSURANCE COMPANY | Integrated Billing | 
| Package | Total | FileMan Files | 
|---|---|---|
| Integrated Billing | 7 | REVENUE CODE(#399.2)[.09, .15] INSURANCE COMPANY(#36)[.127, .139, .147, .157, .16, .167, .187, .197, 3.14, 5.02] IB ALTERNATE PRIMARY ID TYPE(#355.98)[#36.015(.01), #36.016(.01)] INSURANCE FILING TIME FRAME(#355.13)[.18] TYPE OF INSURANCE COVERAGE(#355.2)[.13] IB PROVIDER ID # TYPE(#355.97)[4.01, 4.02, 4.04, 4.1] PAYER(#365.12)[3.1] | 
| Kernel | 1 | STATE(#5)[.115, .125, .145, .155, .165, .185, .195] | 
| Field # | Name | Loc | Type | Details | 
|---|---|---|---|---|
| .01 | NAME | 0;1 | FREE TEXT | ************************REQUIRED FIELD************************ 
  | 
| .05 | INACTIVE | 0;5 | SET | 
 
  | 
| .06 | ALLOW MULTIPLE BEDSECTIONS | 0;6 | SET | 
 
  | 
| .07 | DIFFERENT REVENUE CODES TO USE | 0;7 | FREE TEXT | 
  | 
| .08 | ONE OPT. VISIT ON BILL ONLY | 0;8 | SET | 
 
  | 
| .09 | AMBULATORY SURG. REV. CODE | 0;9 | POINTER TO REVENUE CODE FILE (#399.2) | REVENUE CODE(#399.2)
  | 
| .1 | ATTENDING PHYSICIAN ID. | 0;10 | FREE TEXT | 
  | 
| .11 | *HOSPITAL PROVIDER NUMBER | 0;11 | FREE TEXT | 
  | 
| .111 | STREET ADDRESS [LINE 1] | .11;1 | FREE TEXT | ************************REQUIRED FIELD************************ 
  | 
| .112 | STREET ADDRESS [LINE 2] | .11;2 | FREE TEXT | 
  | 
| .113 | STREET ADDRESS [LINE 3] | .11;3 | FREE TEXT | 
  | 
| .114 | CITY | .11;4 | FREE TEXT | 
  | 
| .115 | STATE | .11;5 | POINTER TO STATE FILE (#5) | STATE(#5)
  | 
| .116 | ZIP CODE | .11;6 | FREE TEXT | 
  | 
| .117 | BILLING COMPANY NAME | .11;7 | FREE TEXT | 
  | 
| .119 | FAX NUMBER | .11;9 | FREE TEXT | 
  | 
| .12 | FILING TIME FRAME | 0;12 | FREE TEXT | 
  | 
| .121 | CLAIMS (INPT) STREET ADDRESS 1 | .12;1 | FREE TEXT | 
  | 
| .122 | CLAIMS (INPT) STREET ADDRESS 2 | .12;2 | FREE TEXT | 
  | 
| .123 | CLAIMS (INPT) STREET ADDRESS 3 | .12;3 | FREE TEXT | 
  | 
| .124 | CLAIMS (INPT) PROCESS CITY | .12;4 | FREE TEXT | 
  | 
| .125 | CLAIMS (INPT) PROCESS STATE | .12;5 | POINTER TO STATE FILE (#5) | STATE(#5)
  | 
| .126 | CLAIMS (INPT) PROCESS ZIP | .12;6 | FREE TEXT | 
  | 
| .127 | CLAIMS (INPT) COMPANY NAME | .12;7 | POINTER TO INSURANCE COMPANY FILE (#36) | INSURANCE COMPANY(#36)
  | 
| .128 | ANOTHER CO. PROCESS IP CLAIMS? | .12;8 | SET | 
 
  | 
| .129 | CLAIMS (INPT) FAX | .12;9 | FREE TEXT | 
  | 
| .13 | TYPE OF COVERAGE | 0;13 | POINTER TO TYPE OF INSURANCE COVERAGE FILE (#355.2) | TYPE OF INSURANCE COVERAGE(#355.2)
  | 
| .131 | PHONE NUMBER | .13;1 | FREE TEXT | 
  | 
| .1311 | CLAIMS (RX) PHONE NUMBER | .13;11 | FREE TEXT | 
  | 
| .132 | BILLING PHONE NUMBER | .13;2 | FREE TEXT | 
  | 
| .133 | PRECERTIFICATION PHONE NUMBER | .13;3 | FREE TEXT | 
  | 
| .1331 | PRECERTIFICATION PORTAL | .13;12 | FREE TEXT | 
  | 
| .134 | VERIFICATION PHONE NUMBER | .13;4 | FREE TEXT | 
  | 
| .135 | CLAIMS (INPT) PHONE NUMBER | .13;5 | FREE TEXT | 
  | 
| .136 | CLAIMS (OPT) PHONE NUMBER | .13;6 | FREE TEXT | 
  | 
| .137 | APPEALS PHONE NUMBER | .13;7 | FREE TEXT | 
  | 
| .138 | INQUIRY PHONE NUMBER | .13;8 | FREE TEXT | 
  | 
| .139 | PRECERT COMPANY NAME | .13;9 | POINTER TO INSURANCE COMPANY FILE (#36) | INSURANCE COMPANY(#36)
  | 
| .141 | APPEALS ADDRESS ST. [LINE 1] | .14;1 | FREE TEXT | 
  | 
| .142 | APPEALS ADDRESS ST. [LINE 2] | .14;2 | FREE TEXT | 
  | 
| .143 | APPEALS ADDRESS ST. [LINE 3] | .14;3 | FREE TEXT | 
  | 
| .144 | APPEALS ADDRESS CITY | .14;4 | FREE TEXT | 
  | 
| .145 | APPEALS ADDRESS STATE | .14;5 | POINTER TO STATE FILE (#5) | STATE(#5)
  | 
| .146 | APPEALS ADDRESS ZIP | .14;6 | FREE TEXT | 
  | 
| .147 | APPEALS COMPANY NAME | .14;7 | POINTER TO INSURANCE COMPANY FILE (#36) | INSURANCE COMPANY(#36)
  | 
| .148 | ANOTHER CO. PROCESS APPEALS? | .14;8 | SET | 
 
  | 
| .149 | APPEALS FAX | .14;9 | FREE TEXT | 
  | 
| .15 | PRESCRIPTION REFILL REV. CODE | 0;15 | POINTER TO REVENUE CODE FILE (#399.2) | REVENUE CODE(#399.2)
  | 
| .151 | INQUIRY ADDRESS ST. [LINE 1] | .15;1 | FREE TEXT | 
  | 
| .152 | INQUIRY ADDRESS ST. [LINE 2] | .15;2 | FREE TEXT | 
  | 
| .153 | INQUIRY ADDRESS ST. [LINE 3] | .15;3 | FREE TEXT | 
  | 
| .154 | INQUIRY ADDRESS CITY | .15;4 | FREE TEXT | 
  | 
| .155 | INQUIRY ADDRESS STATE | .15;5 | POINTER TO STATE FILE (#5) | STATE(#5)
  | 
| .156 | INQUIRY ADDRESS ZIP CODE | .15;6 | FREE TEXT | 
  | 
| .157 | INQUIRY COMPANY NAME | .15;7 | POINTER TO INSURANCE COMPANY FILE (#36) | INSURANCE COMPANY(#36)
  | 
| .158 | ANOTHER CO. PROCESS INQUIRIES? | .15;8 | SET | 
 
  | 
| .159 | INQUIRY FAX | .15;9 | FREE TEXT | 
  | 
| .16 | REPOINT PATIENTS TO | 0;16 | POINTER TO INSURANCE COMPANY FILE (#36) | INSURANCE COMPANY(#36)
  | 
| .161 | CLAIMS (OPT) STREET ADDRESS 1 | .16;1 | FREE TEXT | 
  | 
| .162 | CLAIMS (OPT) STREET ADDRESS 2 | .16;2 | FREE TEXT | 
  | 
| .163 | CLAIMS (OPT) STREET ADDRESS 3 | .16;3 | FREE TEXT | 
  | 
| .164 | CLAIMS (OPT) PROCESS CITY | .16;4 | FREE TEXT | 
  | 
| .165 | CLAIMS (OPT) PROCESS STATE | .16;5 | POINTER TO STATE FILE (#5) | STATE(#5)
  | 
| .166 | CLAIMS (OPT) PROCESS ZIP | .16;6 | FREE TEXT | 
  | 
| .167 | CLAIMS (OPT) COMPANY NAME | .16;7 | POINTER TO INSURANCE COMPANY FILE (#36) | INSURANCE COMPANY(#36)
  | 
| .168 | ANOTHER CO. PROCESS OP CLAIMS? | .16;8 | SET | 
 
  | 
| .169 | CLAIMS (OPT) FAX | .16;9 | FREE TEXT | 
  | 
| .17 | PROFESSIONAL PROVIDER NUMBER | 0;17 | FREE TEXT | 
  | 
| .178 | ANOTHER CO. PROCESS PRECERTS? | .17;8 | SET | 
 
  | 
| .18 | STANDARD FTF | 0;18 | POINTER TO INSURANCE FILING TIME FRAME FILE (#355.13) | INSURANCE FILING TIME FRAME(#355.13)
  | 
| .181 | CLAIMS (RX) STREET ADDRESS 1 | .18;1 | FREE TEXT | 
  | 
| .182 | CLAIMS (RX) STREET ADDRESS 2 | .18;2 | FREE TEXT | 
  | 
| .183 | CLAIMS (RX) STREET ADDRESS 3 | .18;3 | FREE TEXT | 
  | 
| .184 | CLAIMS (RX) CITY | .18;4 | FREE TEXT | 
  | 
| .185 | CLAIMS (RX) STATE | .18;5 | POINTER TO STATE FILE (#5) | STATE(#5)
  | 
| .186 | CLAIMS (RX) ZIP | .18;6 | FREE TEXT | 
  | 
| .187 | CLAIMS (RX) COMPANY NAME | .18;7 | POINTER TO INSURANCE COMPANY FILE (#36) | INSURANCE COMPANY(#36)
  | 
| .188 | ANOTHER CO. PROCESS RX CLAIMS? | .18;8 | SET | 
 
  | 
| .189 | CLAIMS (RX) FAX | .18;9 | FREE TEXT | 
  | 
| .19 | STANDARD FTF VALUE | 0;19 | NUMBER | 
  | 
| .191 | CLAIMS (DENTAL) STREET ADDR 1 | .19;1 | FREE TEXT | 
  | 
| .1911 | CLAIMS (DENTAL) PHONE NUMBER | .19;11 | FREE TEXT | 
  | 
| .192 | CLAIMS (DENTAL) STREET ADDR 2 | .19;2 | FREE TEXT | 
  | 
| .193 | BLANK | .19;3 | FREE TEXT | 
  | 
| .194 | CLAIMS (DENTAL) PROCESS CITY | .19;4 | FREE TEXT | 
  | 
| .195 | CLAIMS (DENTAL) PROCESS STATE | .19;5 | POINTER TO STATE FILE (#5) | STATE(#5)
  | 
| .196 | CLAIMS (DENTAL) PROCESS ZIP | .19;6 | FREE TEXT | 
  | 
| .197 | CLAIMS (DENTAL) COMPANY NAME | .19;7 | POINTER TO INSURANCE COMPANY FILE (#36) | INSURANCE COMPANY(#36)
  | 
| .198 | ANOTHER CO. PROC DENT CLAIMS? | .19;8 | SET | 
 
  | 
| .199 | CLAIMS (DENTAL) FAX | .19;9 | FREE TEXT | 
  | 
| 1 | REIMBURSE? | 0;2 | SET | ************************REQUIRED FIELD************************ 
 
  | 
| 2 | SIGNATURE REQUIRED ON BILL? | 0;3 | SET | ************************REQUIRED FIELD************************ 
 
  | 
| 3.01 | TRANSMIT ELECTRONICALLY | 3;1 | SET | ************************REQUIRED FIELD************************ 
 
  | 
| 3.02 | EDI ID NUMBER - PROF | 3;2 | FREE TEXT | 
  | 
| 3.03 | BIN NUMBER | 3;3 | FREE TEXT | 
  | 
| 3.04 | EDI ID NUMBER - INST | 3;4 | FREE TEXT | 
  | 
| 3.05 | LAST EXTRACT DATE FOR TEST | 3;5 | DATE | 
  | 
| 3.06 | MAX NUMBER TEST BILLS PER DAY | 3;6 | NUMBER | 
  | 
| 3.07 | NUMBER TEST BILLS FOR LAST DT | 3;7 | NUMBER | 
  | 
| 3.09 | ELECTRONIC INSURANCE TYPE | 3;9 | SET | 
 
  | 
| 3.1 | PAYER | 3;10 | POINTER TO PAYER FILE (#365.12) | PAYER(#365.12)
  | 
| 3.13 | INS COMPANY LINK TYPE | 3;13 | SET | 
 
  | 
| 3.14 | INS COMPANY LINK PARENT | 3;14 | POINTER TO INSURANCE COMPANY FILE (#36) | INSURANCE COMPANY(#36)
  | 
| 3.15 | EDI ID NUMBER - DENTAL | 3;15 | FREE TEXT | 
  | 
| 4.01 | PERF PROV SECOND ID TYPE 1500 | 4;1 | POINTER TO IB PROVIDER ID # TYPE FILE (#355.97) | IB PROVIDER ID # TYPE(#355.97)
  | 
| 4.02 | PERF PROV SECOND ID TYPE UB | 4;2 | POINTER TO IB PROVIDER ID # TYPE FILE (#355.97) | IB PROVIDER ID # TYPE(#355.97)
  | 
| 4.03 | SECONDARY ID REQUIREMENTS | 4;3 | SET | 
 
  | 
| 4.04 | REF PROV SEC ID DEF CMS-1500 | 4;4 | POINTER TO IB PROVIDER ID # TYPE FILE (#355.97) | IB PROVIDER ID # TYPE(#355.97)
  | 
| 4.05 | REF PROV SEC ID REQ ON CLAIMS | 4;5 | SET | 
 
  | 
| 4.06 | ATT/REND ID BILL SEC ID PROF | 4;6 | SET | 
 
  | 
| 4.07 | *SEND LAB OR FAC IDS FOR VAMC | 4;7 | SET | 
 
  | 
| 4.08 | ATT/REND ID BILL SEC ID INST | 4;8 | SET | 
 
  | 
| 4.09 | PERF PROV CARE UNIT PROMPT | 4;9 | FREE TEXT | 
  | 
| 4.1 | DELETE 2006 4.1 | 4;10 | POINTER TO IB PROVIDER ID # TYPE FILE (#355.97) | IB PROVIDER ID # TYPE(#355.97)
  | 
| 4.11 | *USE VAMC AS BILL PROV ON 1500 | 4;11 | SET | 
 
  | 
| 4.12 | *USE VAMC AS BILL PROV ON UB04 | 4;12 | SET | 
 
  | 
| 4.13 | *USE BILL PROV VAMC ADDRESS | 4;13 | SET | 
 
  | 
| 5.01 | SCHEDULED FOR DELETION | 5;1 | SET | 
 
  | 
| 5.02 | REPOINT DELETED COMPANY TO | 5;2 | POINTER TO INSURANCE COMPANY FILE (#36) | INSURANCE COMPANY(#36)
  | 
| 6.01 | EDI INST SECONDARY ID QUAL(1) | 6;1 | SET | 
 
  | 
| 6.02 | EDI INST SECONDARY ID(1) | 6;2 | FREE TEXT | 
  | 
| 6.03 | EDI INST SECONDARY ID QUAL(2) | 6;3 | SET | 
 
  | 
| 6.04 | EDI INST SECONDARY ID(2) | 6;4 | FREE TEXT | 
  | 
| 6.05 | EDI PROF SECONDARY ID QUAL(1) | 6;5 | SET | 
 
  | 
| 6.06 | EDI PROF SECONDARY ID(1) | 6;6 | FREE TEXT | 
  | 
| 6.07 | EDI PROF SECONDARY ID QUAL(2) | 6;7 | SET | 
 
  | 
| 6.08 | EDI PROF SECONDARY ID(2) | 6;8 | FREE TEXT | 
  | 
| 6.09 | PRINT SEC/TERT AUTO CLAIMS? | 6;9 | SET | 
 
  | 
| 6.1 | PRINT SEC MED CLAIMS W/O MRA? | 6;10 | SET | 
 
  | 
| 7.01 | EDI - UMO (278) ID | 7;1 | FREE TEXT | 
  | 
| 8.01 | HPID/OEID | 8;1 | FREE TEXT | 
  | 
| 8.02 | CHP/SHP | 8;2 | SET | 
 
  | 
| 8.03 | PARENT CHP (HPID) | 8;3 | FREE TEXT | 
  | 
| 8.04 | NIF ID | 8;4 | FREE TEXT | 
  | 
| 10 | SYNONYM | 10;0 | Multiple #36.03 | 36.03 | 
| 11 | REMARKS | 11;0 | WORD-PROCESSING #36.011 | 
  | 
| 13 | PLAN TYPES NO BILL PRV SEC ID | 13;0 | SET Multiple #36.013 | 36.013
  | 
| 15 | ALTERNATE INST PAYER ID TYPE | 15;0 | POINTER Multiple #36.015 | 36.015
  | 
| 16 | ALTERNATE PROF PAYER ID TYPE | 16;0 | POINTER Multiple #36.016 | 36.016
  | 
| 17 | 277EDI ID NUMBER | 17;0 | Multiple #36.017 | 36.017
  | 
| ICR LINK | Subscribing Package(s) | Fields Referenced | Description | 
|---|---|---|---|
| ICR #61 | NAME (.01).  Access: Read w/Fileman  | 
||
| ICR #612 | NAME (.01).  Access: Read w/Fileman  | 
||
| ICR #645 | NAME (.01).  Access: Read w/Fileman  | 
||
| ICR #766 | |||
| ICR #794 | NAME (.01).  Access: Read w/Fileman  | 
||
| ICR #949 | NAME (.01).  Access: Write w/Fileman STREET ADDRESS [LINE 1] (.111). Access: Write w/Fileman STREET ADDRESS [LINE 2] (.112). Access: Write w/Fileman CITY (.114). Access: Write w/Fileman STATE (.115). Access: Write w/Fileman ZIP CODE (.116). Access: Write w/Fileman PHONE NUMBER (.131). Access: Write w/Fileman  | 
Update of the insurance company address. | |
| ICR #3596 | NAME (.01).  Access: Read w/Fileman  | 
||
| ICR #3642 | |||
| ICR #4391 | INSURANCE COMPANY (.01).  Access: Direct Global Read & w/Fileman INSURANCE COMPANY (.01). Access: Pointed to INSURANCE COMPANY (.01). Access: Read w/Fileman STREET ADDRESS [LINE 1] (.111). Access: Direct Global Read & w/Fileman STREET ADDRESS [LINE 2] (.112). Access: Direct Global Read & w/Fileman STREET ADDRESS [LINE 3] (.113). Access: Direct Global Read & w/Fileman CITY (.114). Access: Direct Global Read & w/Fileman STATE (.115). Access: Direct Global Read & w/Fileman ZIP CODE (.116). Access: Direct Global Read & w/Fileman  | 
||
| ICR #4971 | NAME (.01).  Access: Direct Global Read & w/Fileman TYPE OF COVERAGE (.13). Access: Direct Global Read & w/Fileman  | 
||
| ICR #5292 | |||
| ICR #6142 | NAME (.01).  Access: Read w/Fileman  | 
||
| ICR #7303 | NAME (.01).  Access: Both R/W w/Fileman INACTIVE (.05). Access: Read w/Fileman ALLOW MULTIPLE BEDSECTIONS (.06). Access: Both R/W w/Fileman DIFFERENT REVENUE CODES TO USE (.07). Access: Both R/W w/Fileman ONE OPT. VISIT ON BILL ONLY (.08). Access: Both R/W w/Fileman FILING TIME FRAME (.12). Access: Both R/W w/Fileman TYPE OF COVERAGE (.13). Access: Both R/W w/Fileman PRESCRIPTION REFILL REV.CODE (.15). Access: Both R/W w/Fileman PROFESSIONAL PROVIDER NUMBER (.17). Access: Both R/W w/Fileman STANDARD FTF (.18). Access: Both R/W w/Fileman STANDARD FTF VALUE (.19). Access: Both R/W w/Fileman REIMBURSE (1). Access: Direct Global R/W & w/Fileman REIMBURSE (2). Access: Both R/W w/Fileman AMBULATORY SURG. REV. CODE (.09). Access: Both R/W w/Fileman ATTENDING PHYSICIAN ID. (.1). Access: Both R/W w/Fileman STREET ADDRESS [LINE 1] (.111). Access: Direct Global R/W & w/Fileman STREET ADDRESS [LINE 2] (.112). Access: Both R/W w/Fileman STREET ADDRESS [LINE 3] (.113). Access: Both R/W w/Fileman CITY (.114). Access: Direct Global R/W & w/Fileman STATE (.115). Access: Both R/W w/Fileman ZIP CODE (.116). Access: Both R/W w/Fileman BILLING COMPANY NAME (.117). Access: Both R/W w/Fileman FAX NUMBER (.119). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (INPT) STREET ADDRESS 1 (.121). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (INPT) STREET ADDRESS 2 (.122). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (INPT) STREET ADDRESS 3 (.123). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (INPT) PROCESS CITY (.124). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (INPT) PROCESS STATE (.125). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (INPT) PROCESS ZIP (.126). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (INPT) COMPANY NAME (.127). Access: Both R/W w/Fileman ANOTHER CO. PROCESS IP CLAIMS (.128). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (INPT) FAX (.129). Access: Both R/W w/Fileman PHONE NUMBER (.131). Access: Direct Global R/W & w/Fileman BILLING PHONE NUMBER (.132). Access: Direct Global R/W & w/Fileman CLAIMS (RX) PHONE NUMBER (.1311). Access: Both R/W w/Fileman PRECERTIFICATION PHONE NUMBER (.133). Access: Direct Global R/W & w/Fileman VERIFICATION PHONE NUMBER (.134). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (INPT) PHONE NUMBER (.135). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (OPT) PHONE NUMBER (.136). Access: Both R/W w/Fileman APPEALS PHONE NUMBER (.137). Access: Both R/W w/Fileman INQUIRY PHONE NUMBER (.138). Access: Both R/W w/Fileman PRECERT COMPANY NAME (.139). Access: Both R/W w/Fileman APPEALS ADDRESS ST. [LINE 1] (.141). Access: Both R/W w/Fileman APPEALS ADDRESS ST. [LINE 2] (.142). Access: Both R/W w/Fileman APPEALS ADDRESS ST. [LINE 3] (.143). Access: Both R/W w/Fileman APPEALS ADDRESS CITY (.144). Access: Both R/W w/Fileman APPEALS ADDRESS STATE (.145). Access: Both R/W w/Fileman APPEALS ADDRESS ZIP (.146). Access: Both R/W w/Fileman APPEALS COMPANY NAME (.147). Access: Both R/W w/Fileman ANOTHER CO. PROCESS APPEALS (.148). Access: Both R/W w/Fileman APPEALS FAX (.149). Access: Both R/W w/Fileman INQUIRY ADDRESS ST. [LINE 1] (.151). Access: Both R/W w/Fileman INQUIRY ADDRESS ST. [LINE 2] (.152). Access: Both R/W w/Fileman INQUIRY ADDRESS ST. [LINE 3] (.153). Access: Both R/W w/Fileman INQUIRY ADDRESS CITY (.154). Access: Both R/W w/Fileman INQUIRY ADDRESS STATE (.155). Access: Both R/W w/Fileman INQUIRY ADDRESS ZIP CODE (.156). Access: Both R/W w/Fileman INQUIRY COMPANY NAME (.157). Access: Both R/W w/Fileman ANOTHER CO. PROCESS INQUIRIES (.158). Access: Both R/W w/Fileman INQUIRY FAX (.159). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (OPT) STREET ADDRESS 1 (.161). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (OPT) STREET ADDRESS 2 (.162). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (OPT) STREET ADDRESS 3 (.163). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (OPT) PROCESS CITY (.164). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (OPT) PROCESS STATE (.165). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (OPT) PROCESS ZIP (.166). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (OPT) COMPANY NAME (.167). Access: Both R/W w/Fileman ANOTHER CO. PROCESS OP CLAIMS (.168). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (OPT) FAX (.169). Access: Both R/W w/Fileman ANOTHER CO. PROCESS PRECERTS (.178). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (RX) STREET ADDRESS 1 (.181). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (RX) STREET ADDRESS 2 (.182). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (RX) STREET ADDRESS 3 (.183). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (RX) CITY (.184). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (RX) STATE (.185). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (RX) ZIP (.186). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (RX) COMPANY NAME (.187). Access: Both R/W w/Fileman ANOTHER CO. PROCESS RX CLAIMS (.188). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (RX) FAX (.189). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (DENTAL) STREET ADDR 1 (.191). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (DENTAL) PHONE NUMBER (.1911). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (DENTAL) STREET ADDR 2 (.192). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (DENTAL) PROCESS CITY (.194). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (DENTAL) PROCESS STATE (.195). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (DENTAL) PROCESS ZIP (.196). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (DENTAL) COMPANY NAME (.197). Access: Both R/W w/Fileman ANOTHER CO. PROC DENT CLAIMS (.198). Access: Both R/W w/Fileman CLAIMS (DENTAL) FAX (.199). Access: Both R/W w/Fileman TRANSMIT ELECTRONICALLY (3.01). Access: Both R/W w/Fileman EDI ID NUMBER - PROF (3.02). Access: Both R/W w/Fileman BIN NUMBER (3.03). Access: Both R/W w/Fileman EDI ID NUMBER - INST (3.04). Access: Both R/W w/Fileman LAST EXTRACT DATE FOR TEST (3.05). Access: Both R/W w/Fileman MAX NUMBER TEST BILLS PER DAY (3.06). Access: Both R/W w/Fileman NUMBER TEST BILLS FOR LAST DT (3.07). Access: Both R/W w/Fileman ELECTRONIC INSURANCE TYPE (3.09). Access: Both R/W w/Fileman PAYER (3.1). Access: Both R/W w/Fileman INS COMPANY LINK TYPE (3.13). Access: Both R/W w/Fileman INS COMPANY LINK PARENT (3.14). Access: Both R/W w/Fileman EDI ID NUMBER - DENTAL (3.15). Access: Both R/W w/Fileman PERF PROV SECOND ID TYPE 1500 (4.01). Access: Both R/W w/Fileman PERF PROV SECOND ID TYPE UB (4.02). Access: Both R/W w/Fileman SECONDARY ID REQUIREMENTS (4.03). Access: Both R/W w/Fileman REF PROV SEC ID DEF CMS-1500 (4.04). Access: Both R/W w/Fileman REF PROV SEC ID REQ ON CLAIMS (4.05). Access: Both R/W w/Fileman ATT/REND ID BILL SEC ID PROF (4.06). Access: Both R/W w/Fileman ATT/REND ID BILL SEC ID INST (4.08). Access: Both R/W w/Fileman PERF PROV CARE UNIT PROMPT (4.09). Access: Both R/W w/Fileman EDI INST SECONDARY ID QUAL(1) (6.01). Access: Both R/W w/Fileman EDI INST SECONDARY ID(1) (6.02). Access: Both R/W w/Fileman EDI INST SECONDARY ID QUAL(2) (6.03). Access: Both R/W w/Fileman EDI INST SECONDARY ID(2) (6.04). Access: Both R/W w/Fileman EDI PROF SECONDARY ID QUAL(1) (6.05). Access: Both R/W w/Fileman EDI PROF SECONDARY ID(1) (6.06). Access: Both R/W w/Fileman EDI PROF SECONDARY ID QUAL(2) (6.07). Access: Both R/W w/Fileman EDI PROF SECONDARY ID(2) (6.08). Access: Both R/W w/Fileman PRINT SEC/TERT AUTO CLAIMS (6.09). Access: Both R/W w/Fileman PRINT SEC MED CLAIMS W/O MRA (6.1). Access: Both R/W w/Fileman EDI - UMO (278) ID (7.01). Access: Both R/W w/Fileman HPID/OEID (8.01). Access: Both R/W w/Fileman CHP/SHP (8.02). Access: Both R/W w/Fileman PARENT CHP (HPID) (8.03). Access: Both R/W w/Fileman NIF ID (8.04). Access: Both R/W w/Fileman SYNONYM (.01). Access: Both R/W w/Fileman PLAN TYPES NO BILL PRV SEC ID (.01). Access: Both R/W w/Fileman 277EDI ID NUMBER (.01). Access: Both R/W w/Fileman 277DATE EDI ID NUMBER (.02). Access: Both R/W w/Fileman 277EDI TYPE (.03). Access: Both R/W w/Fileman 277EDI ID NUMBER ON FILE (.04). Access: Both R/W w/Fileman COLLECTIONS DOLLAR LIMIT (580950.01). Access: Both R/W w/Fileman  | 
SYNONYM (Multiple-36.03)PLAN TYPES NO BILL PRV SEC ID (Multiple-36.013)277EDI ID NUMBER (Multiple-36.017) |